Какая двухлетняя программа MBA самая дорогая? Как ни удивительно, но это не Гарвард (Harvard), Стенфорд (Stanford) или Вортон (Wharton). В 2010 году самой дорогой стала бизнес-школа при университете Колумбии со стоимостью программы MBA $168307 за два года. В эту цену входят расходы на обучение, учебные пособия и примерная стоимость проживания в Нью-Йорке в течение двух лет.
Бизнес-школа Колумбии не только имеет самую высокую стоимость обучения MBA, но также занимает последнее место по количеству студентов, получающих материальную помощь от школы, – всего 55%.
Бизнес-школа | Полная стоимость MBA, включая проживание | Цена 2 лет обучения | Процент получающих помощь,% | |
1 | Columbia | $168307 | $106416 | 55 |
2 | Pennsylvania (Wharton) | $168000 | $108018 | 76 |
3 | Stanford | $166812 | $106236 | 75 |
4 | Chicago (Booth) | $165190 | $101800 | Нет данных |
5 | Dartmouth (Tuck) | $162750 | $101400 | 80 |
6 | MIT (Sloan) | $160378 | $100706 | 71 |
7 | Harvard | $158800 | $97200 | 63 |
8 | New York (Stern) | $157622 | $94572 | Нет данных |
9 | Northwestern (Kellogg) | $156990 | $102990 | 66 |
10 | Yale School of Mgt. | $151982 | $99800 | 70 |
11 | Carnegie Mellon | $149400 | $105000 | 81 |
12 | UCLA (Anderson) | $147278 | $97854 | 80 |
13 | Berkeley (Haas) | $144746 | $95274 | 68 |
14 | Cornell (Johnson) | $142,404 | $98544 | 70 |
15 | Virginia (Darden) | $142,000 | $99000 | 80 |
16 | Michigan (Ross) | $141,210 | $107600 | 72 |
17 | Duke (Fuqua) | $137,744 | $95920 | 81 |
18 | UNC (Kenan-Flagler) | $136,860 | $93176 | 73 |
19 | Emory (Goizueta) | $130,280 | $84800 | 85 |
20 | Texas-Austin (McCombs) | $127,144 | $90256 | 75 |
По мнениям студентов программ MBA, указанные цифры являются минимально возможными, в большинстве случаев проживание обходится значительно дороже, чем рассчитано бизнес-школой. И это вполне ожидаемо, так как ученики – это не скромные студенты, а менеджеры с зарплатами по $90 тысяч в год.