Boston Consulting Group (BCG) – крупнейшая консалтинговая компания в мире, имеет 40 представительств в разных странах. В 2010 году проводит агрессивную политику по найму на работу выпускников программ MBA. Количество принятых на работу выпускников MBA возросло в полтора раза и составило 136 человек против 92 в 2009-м. И это статистика только по 5 лидерам рынка бизнес-образования.
Более подробно по бизнес-школам, выпускники которых нашли работу в BCG в 2010 году (в сравнении с 2009-м): Kellogg (35 – против 23), Chicago (19 – против 9), Wharton (43 – против 31), Columbia (25 – против 21) и MIT (14 – против 8). Джеймс Платт (James Platt), ответственный за прием на работу выпускников MBA в BCG, заявляет, что компания уверенно растет и с 2003 года удвоила объемы работ, что в свою очередь связано с постоянным приемом на работу выпускников MBA. Также Джеймс сообщил, что компания и в дальнейшем планирует принимать на работу выпускников MBA из ведущих бизнес-школ Европы, Англии и США.
Ниже приведена статистика по найму выпускников MBA крупнейшими мировыми компаниями. Отсутствие сведений в той или иной ячейке не всегда говорит о «0» нанятых – просто на данный момент информация не поступила.
Консалтинговые компании, нанявшие в 2010 году выпускников MBA
Компания/ Школа | Chicago | Wharton | Columbia | Kellogg | Duke |
McKinsey | 24 | 44 | 38 | 32 | 7 |
BCG | 19 | 43 | 25 | 35 | 8 |
Bain | 15 | 18 | 17 | 17 | 4 |
Booz & Co. | 10 | 11 | 16 | 11 | 2 |
Deloitte | 10 | 7 | 12 | 6 | |
Accenture | 4 | 7 | 7 | 3 | |
AT Kearney | 7 | 3 | 7 | ||
Monitor Group | 6 | ||||
Cambridge | 4 | ||||
LEK Consulting | 4 | ||||
Infosys | 3 | 3 | |||
Oliver Wyman | 3 | ||||
ZS Associates | 3 |
Финансовые компании, нанявшие в 2010 году выпускников MBA
Компания/ Школа | Chicago | Wharton | Columbia | Kellogg | Duke |
Goldman Sachs | 9 | 13 | 17 | 7 | 4 |
JP Morgan/Chase | 7 | 8 | 13 | 3 | |
Morgan Stanley | 11 | 14 | 10 | 4 | |
Credit Suisse | 12 | 12 | 16 | 2 | |
Deutsche Bank | 10 | 10 | 14 | 14 | |
Citigroup | 13 | 11 | 10 | 1 | |
UBS | 7 | 9 | 12 | 3 | |
Barclays | 16 | 7 | 8 | 4 | |
BofA/MLynch | 11 | 10 | 4 | 3 | 11 |
American Express | 7 | 12 | 7 | ||
Wells Fargo | 4 |
Технологические компании, нанявшие в 2010 году выпускников MBA
Компания/ Школа | Chicago | Wharton | Columbia | Kellogg | Duke |
IBM | 8 | 13 | 6 | 1 | |
Samsung | 5 | 4 | 8 | ||
Microsoft | 7 | 8 | |||
Apple | 4 | 6 | |||
Dell | 5 | ||||
Genentech | 3 | ||||
Amazon | 8 | 4 | |||
Cisco | 4 | 4 | |||
Intel | 4 | ||||
SAP | 4 | ||||
Symantec | 4 | ||||
Hewlett-Packard | 3 | ||||
Yahoo! |
Другие компании, нанявшие в 2010 году выпускников MBA
Компания/ Школа | Chicago | Wharton | Columbia | Kellogg | Duke |
Johnson&Johnson | 8 | 18 | |||
Medtronic | 6 | ||||
General Electric | 3 | ||||
General Mills | 9 | ||||
P&G | 6 | 2 | |||
Heinz | 6 | ||||
Wal-Mart | 5 | 5 | |||
Anheuser-Busch | 5 | ||||
PepsiCo | 5 | ||||
Target | 4 | 5 | |||
United Airlines | 5 | ||||
Mars | 4 | ||||
Nissan | 4 | ||||
Eli Lily | 3 | ||||
Emerson | 3 | ||||
Del Monte | 3 | ||||
Daher | 3 | ||||
Baxter Healthcare | 3 | ||||
Becton, Dickinson | 3 | ||||
Dow Chemical | |||||
Sun Power | |||||
Chevron | |||||
PG&E | |||||
Bloom Energy | |||||
Novartis |