Место | Позиция в WUR 2014-15 | Университет | Страна | Оценка |
1 | 4 | Stanford University | США | 3.16 |
2 | 14 | Columbia University | США | 2.50 |
3 | 8 | University of California, Berkeley | США | 2.25 |
4 | 7 | Princeton University | США | 2.00 |
4 | 11 | University of Chicago | США | 2.00 |
6 | n/a | Howard Hughes Medical Institute | США | 1.77 |
7 | 37 | University of California, Santa Barbara | США | 1.74 |
8 | 6 | Massachusetts Institute of Technology | США | 1.66 |
8 | 201-225 | Technion Israel Institute of Technology | Израиль | 1.66 |
10 | n/a | Max Planck Society | Германия | 1.29 |
Примечание: Рейтинг составлен в зависимости от числа получивших Нобелевскую премию преподавателей или вузов в одной, отдельно взятой стране. Премия Нобеля в области литературы и Нобелевская премия мира при составлении рэнкинга не учитывались.
Место | Страна | Оценка | Общее кол-во призеров | Дисциплина |
1 | США | 29.8 | 71 | Экономические науки |
2 | США | 6.0 | 12 | Физиология / медицина |
3 | Япония | 4.3 | 13 | Физика |
4 | Германия | 3.4 | 7 | Физика |
5 | Израиль | 2.5 | 5 | Химия |
=6 | Франция | 2.0 | 4 | Физиология / медицина |
=6 | Россия | 2.0 | 5 | Физика |
8 | Австралия | 1.3 | 3 | Физиология / медицина |
9 | Норвегия | 1.0 | 3 | Физиология / медицина |
=10 | Бельгия | 0.8 | 2 | n/a |
=10 | Китай | 0.8 | 2 | n/a |
=10 | Италия | 0.8 | 2 | n/a |
Примечание: В основу рейтинга легло число лауреатов Нобелевской премии в каждом конкретном вузе. Премия Нобеля в области литературы и Нобелевская премия мира при составлении рэнкинга не учитывались.